盘古
-
① 全新一代自主研发的PCIe 5.0主控芯片
② 顺序读写性能最高可达14GB/s
③ 容量可达32TB
④ 支持TLC/QLC闪存
⑤ 支持RAM ECC/DDR ECC/LDPC/RAID
⑥ 支持端到端的数据保护
⑦ 支持AES256/SHA512/RSA4096/SM2/SM3/SM4加密算法
规格参数
| 芯片参数 | |
|---|---|
| 控制器 | 盘古 |
| Host Interface | PCle 5.0x4 |
| Protocol | NVME2.0 |
| NAND Channel | 8通道 8CE(Chip Enable) |
| Flash控制器 | 兼容Toggle5.0/ONFi5.0 支持SLC/MLC/TLC/QLC NAND最高传输速率2,400MT/s |
| DRAM控制器 | 支持DDR5/DDR4 最高速率4,800Mbp/s |
| 数据可靠性 | 支持RAM ECC/DDR ECC/LDPC/RAID 支持端到端的数据保护 |
| 数据安全 | 支持AES256/SHA512/RSA4096/SM2/SM3/SM4 |
| 性能 | 顺序读写性能最高达14GB/s 4K随机读写性能达2500K IOPS |

400-880-3552 / 010-58850961